各院(部)、部门:
现将2025年校园交通安全长效机制提升专项行动期间,校园内机动车严重交通违规车辆信息予以通报:
车牌号 | 违停日期 |
苏A92F5P | 5.21 |
苏MF32393 | 5.23 |
车牌号 | 日期 | 速度 |
苏FT12W9 | 5.13 | 48 |
苏AY4Y33 | 5.13 | 46 |
苏A8180B | 5.13 | 51 |
浙B6MW25 | 5.13 | 46 |
苏B1D06V | 5.14 | 50 |
苏A905XS | 5.16 | 50 |
苏AF13621 | 5.19 | 47 |
苏K99U6J | 5.19 | 48 |
苏AF13621 | 5.20 | 47 |
苏A905XS | 5.20 | 48 |
苏AA89809 | 5.24 | 47 |
苏AT011M | 5.26 | 46 |
沪C6128U | 5.27 | 48 |
苏ABT372 | 5.27 | 48 |
苏A65C9X | 5.30 | 48 |
苏D202RL | 6.2 | 47 |
苏ADQ570 | 6.5 | 48 |
苏A3N8V2 | 6.8 | 48 |
苏AH110D | 6.9 | 48 |
苏A5YH88 | 6.9 | 46 |
苏AS0508 | 6.14 | 48 |
苏APT372 | 6.17 | 47 |
苏FT12W9 | 6.18 | 49 |
苏AAR131 | 6.18 | 49 |
苏FL1555 | 6.20 | 47 |
苏A38KY7 | 6.20 | 46 |
苏KK39ZQ | 6.22 | 48 |
苏DN939S | 6.22 | 49 |
苏AC029R | 6.26 | 50 |
苏AD03888 | 6.26 | 50 |
苏A466B8 | 6.27 | 50 |
苏A765PM | 6.30 | 50 |
苏M759FV | 7.1 | 48 |
苏EM63P5 | 7.2 | 46 |
苏A9FF67 | 7.2 | 51 |
苏NS7288 | 7.2 | 51 |
苏JM8D62 | 7.3 | 51 |
苏AC529V | 7.4 | 51 |
苏AK6R46 | 7.4 | 46 |
苏DFY1995 | 7.5 | 49 |
苏A828M1 | 7.5 | 48 |
鄂QFR901 | 7.5 | 46 |
苏N318XF | 7.8 | 49 |
苏A8M2C2 | 7.8 | 48 |
苏F0199W | 7.9 | 46 |
苏A32U2C | 7.9 | 47 |
苏AB81LB8 | 7.9 | 46 |
苏AJ3U20 | 5.17 | 54 |
苏F5T86Z | 5.21 | 59 |
苏KQM187 | 6.14 | 53 |
苏A38KY7 | 6.21 | 58 |
苏A714WC | 6.22 | 55 |
苏A82TY2 | 6.26 | 56 |
苏AC029R | 6.26 | 63 |
苏K322FK | 7.3 | 56 |
苏LX6000 | 7.3 | 53 |
苏AD97301 | 7.7 | 53 |
苏ADB0099 | 7.9 | 56 |
苏F6D78L | 7.9 | 53 |
注:根据《金陵科技学院校园道路交通安全管理规定(试行)》规定,校园内车辆限速为30km/h。一年内违停、超速等交通违规达3 次等同严重交通违规1次。交通违规达3次或严重交通违规1次的,校内车辆处以校内通报;社会车辆禁止通行半年。交通违规达6次及以上或严重交通违规2次及以上的,校内车辆取消自动通行资格一年;社会车辆列入黑名单,禁止进入校园。
根据《金陵科技学院校园道路交通安全管理规定(试行)》第二十条第四、九款的规定,超过限定时速10%以上不到20%的,处以警告警示,通报本人;超过限定时速20%以上不到50%的,处以警告并记录交通违规1次,通报院(部)、部门和相关单位;超过限定时速50%以上未达70%的,处以警告警示并记录交通违规1次,校内通报;超过限定时速70%以上的,处以警告警示,校内通报,并记录严重交通违规1次,情节恶劣、后果严重的,移交公安交通管理部门处罚。
被取消自动通行的车辆如需恢复资格,请登录保卫处官网下载专区下载《金陵科技学院撤销校园车辆管理系统违规记录申请表》,填写完毕后,由部门负责人审核并加盖公章。随后,携带此表,于工作日上午8:30-下午4:00至保卫处101办理,撤销违规记录存档。
保卫处
2025年7月11日